1.6 5МТ (87 л.с.) Trust (-----) 394 000 руб. Заявка на кредит |
1.6 5МТ (87 л.с.) Trust (A----) 418 000 руб. Заявка на кредит |
1.6 5МТ (87 л.с.) Trust (AA---) 428 000 руб. Заявка на кредит |
1.6 5МТ (87 л.с.) Dream (B---) 444 000 руб. Заявка на кредит |
1.6 5МТ (87 л.с.) Dream (BBBBA) 478 000 руб. Заявка на кредит |
1.6 4АТ (87 л.с.) Trust (-----) 444 000 руб. Заявка на кредит |
1.6 4АТ (87 л.с.) Trust (A----) 468 000 руб. Заявка на кредит |
1.6 4АТ (87 л.с.) Trust (AA---) 478 000 руб. Заявка на кредит |
1.6 4АТ (87 л.с.) Dream (B---) 494 000 руб. Заявка на кредит |
1.6 4АТ (87 л.с.) Dream (BBBBA) 528 000 руб. Заявка на кредит |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Безопасность | ||||||||||
Система помощи при экстренном торможении (BAS) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
EBD - электронная система распределения тормозных усилий | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Подушка безопасности водителя | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Электроусилитель руля | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Подушка безопасности переднего пассажира | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Трехточечные инерционные ремни безопасности | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Полноразмерное запасное колесо | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + | + | ||||||
Система курсовой устойчивости (ESC) | + | + | + | + | ||||||
Передние боковые подушки безопасности | + | + | ||||||||
Крепление для детского сидения ISOFIX | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Экстерьер | ||||||||||
Наружные зеркала в цвет кузова | + | + | + | + | ||||||
Легкосплавные 15-дюймовые диски колес | + | + | + | + | ||||||
Противотуманные фары | + | + | + | + | ||||||
Молдинги дверей | + | + | + | + | ||||||
Дверные ручки, окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + | ||||||
Порт USB | + | + | + | + | + | + | ||||
Стальные 14-дюймовые диски с колпаками | + | + | + | + | + | + | ||||
4 динамика | + | + | + | + | + | + | ||||
Бампера окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Передние и задние брызговики | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Интерьер | ||||||||||
Хромированная отделка внутренних элементов дверей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Карманы в спинках передних сидений | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Складывающиеся задние сиденья в соотношении 40/60 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
3 подголовника сзади | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Задние электростеклоподъемники дверей | + | + | + | + | ||||||
Лобовое стекло с электрообогревом | + | + | ||||||||
Комфорт | ||||||||||
Регулировка сиденья водителя по высоте | + | + | + | + | ||||||
Датчик света | + | + | + | + | ||||||
Датчик дождя | + | + | + | + | ||||||
Задний парктроник | + | + | ||||||||
7-дюймовый цветной сенсорный экран | + | + | ||||||||
Мультимедийная система с навигацией | + | + | ||||||||
Климат-контроль | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Регулировка рулевого колеса по высоте | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Центральный замок | + | + | + | + | + | + | ||||
Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Передние электростеклоподъёмники | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Аудио | ||||||||||
2DIN монохромный экран | + | + | + | + | ||||||
Слот для SD-карты | + | + | + | + | + | + | ||||
Hands Free с технологией Bluetooth | + | + | + | + | + | + |
Скидка по Trade-in
Получите скидку 15% на новый авто при покупке по программе trade-in
При покупке в кредит
Розыгрыш подарков при покупке Datsun mi-DO в кредит
Узнайте подробности акции
До конца акции осталось: