1.6 6МТ (130 л.с.) Comfort (DAH7) 694 410 руб. Заявка на кредит |
1.6 6МТ (130 л.с.) Luxe (GBRZ) 739 410 руб. Заявка на кредит |
1.6 6АТ (130 л.с.) Comfort (DAH7) 739 410 руб. Заявка на кредит |
1.6 6АТ (130 л.с.) Luxe (GBRZ) 779 410 руб. Заявка на кредит |
1.6 6АТ (130 л.с.) Prestige (GBS0) 859 410 руб. Заявка на кредит |
2.0 6АТ (150 л.с.) Luxe (GBRZ) 819 410 руб. Заявка на кредит |
2.0 6АТ (150 л.с.) Prestige (GBS1) 899 410 руб. Заявка на кредит |
2.0 6АТ (150 л.с.) Premium (HAG2) 979 410 руб. Заявка на кредит |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Безопасность | ||||||||
Подушка безопасности переднего пассажира | + | + | + | + | + | + | + | + |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | + | + | + | + | + | + | + | + |
Противотуманные фары | + | + | + | + | + | + | ||
Подушка безопасности водителя | + | + | + | + | + | + | + | + |
Передние и задние дисковые тормоза | + | + | + | + | + | + | ||
Система курсовой устойчивости (ESC) | + | + | + | |||||
Система помощи при экстренном торможении (BAS) | + | + | + | |||||
Система предупреждения об экстренном торможении (ESS) | + | + | + | |||||
Интегрированная система активного управления (VSM) | + | + | + | |||||
Передние и задние датчики парковки | + | + | + | |||||
Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) | + | |||||||
Система контроля слепых зон (BSD) | + | |||||||
Cистема помощи при старте на подъеме (HAC) | + | + | + | |||||
Экстерьер | ||||||||
Светодиодные задние фонари | + | |||||||
Задний спойлер | + | + | ||||||
Ксеноновые фары | + | |||||||
Легкосплавные диски 16", с шинами 205 / 55 R16 | + | + | ||||||
Легкосплавные колесные диски, шины 215/45R17 | + | |||||||
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | + | |||||||
Повторители указателя поворота | + | + | + | + | + | + | ||
Стальные диски 15", с полноразмерными декоративными колпаками и шинами 195 / 65 R15 | + | + | ||||||
Передние и задние брызговики | + | + | + | + | + | + | + | + |
Стальные диски 16", с полноразмерными декоративными колпаками и шинами 205 / 55 R16 | + | + | + | |||||
Корпуса зеркал заднего вида, окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + | + |
Дополнительный стоп-сигнал | + | + | + | + | + | + | + | + |
Шумоизоляция капота | + | + | + | + | + | + | + | + |
Интерьер | ||||||||
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + | + | + |
Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей | + | + | + | + | + | + | ||
Охлаждаемый перчаточный ящик | + | + | + | + | + | + | ||
Приборная панель Supervision | + | + | ||||||
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | + | + | + | |||||
Комфорт | ||||||||
Аудиосистема с цветным LCD дисплеем 4.3'', радио/CD/MP3, AUX/USB/iPod входы | + | |||||||
Система выбора режима движения Drive Mode Select | + | |||||||
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 4.2'' | + | |||||||
Автоматическая система предотвращения запотевания лобового стекла | + | + | + | + | + | + | ||
Электропривод складывания зеркал заднего вида | + | |||||||
Камера заднего вида | + | |||||||
Датчик света | + | |||||||
Раздельный климат-контроль с системой ионизации воздуха Clean Air | + | + | + | + | + | + | ||
Подрулевые "лепестки" переключения передач | + | + | + | |||||
Подогрев задних сидений | + | + | + | |||||
Интеллектуальная система открывания багажника | + | |||||||
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | + | |||||||
Мультифункциональное рулевое колесо | + | + | + | + | + | + | ||
Круиз-контроль | + | + | + | + | + | + | ||
Ключ с дистанционным управлением дверных замков | + | + | + | + | + | + | ||
Аудиосистема с радио/CD/MP3, AUX/USB/iPod входы | + | + | + | + | + | + | + | |
Bluetooth для подключения мобильного телефона | + | + | + | + | + | + | + | + |
Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | + | + | + | + | + | + | + | + |
Задние стеклоподъёмники с электроприводом | + | + | + | + | + | + | + | + |
Водительское сиденье с регулировкой по высоте | + | + | + | + | + | + | ||
Регулировка рулевой колонки по углу наклона и по вылету | + | + | + | + | + | + | + | + |
6 динамиков | + | + | + | + | + | + | ||
Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | + | + | + |
Ключ с дистанционным управлением центральным замком | + | + | + | + | + | + | + | + |
Кондиционер | + | + | ||||||
Дополнительный электрический отопитель салона | + | + | + | + | + | + | ||
Подогрев рулевого колеса | + | + | + | + | + | + | ||
Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | + | + | + | + | + | + | + | + |
Передние электростеклоподъёмники | + | + | + | + | + | + | + | + |
Аудио | ||||||||
4 динамика | + | + |
Скидка по Trade-in
Получите скидку 15% на новый авто при покупке по программе trade-in
При покупке в кредит
Розыгрыш подарков при покупке KIA Cerato в кредит
Узнайте подробности акции
До конца акции осталось: