|
|
Комплектация |
КПП |
Мощность |
Цена |
|
|
|
1.6 5МТ 8-кл. (87 л.с.) |
|
|
|
Standard (21921-50-212)
|
МКПП |
87 л.с. |
от 349 540 руб.
Минимальная возможная стоимость:
349 540 руб.
Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
|
Купить в кредит
Забронировать
|
|
Длина, мм | 3893 |
Ширина, мм | 1700 |
Высота, мм | 1500 |
Колесная база, мм | 2476 |
Передняя колея колес, мм | 1430 |
Задняя колея колес, мм | 1414 |
Минимальный объем багажного отделения, л | 240 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 550 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами |
Тип двигателя |
Бензиновый
|
Объем двигателя, л | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 |
Коробка передач |
Механическая
|
Количество передач | 5 |
Тип привода |
Передний
|
Мощность, л.с. | 87 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.2 |
Максимальная скорость, кмч | 168 |
Дорожный просвет, мм | 160 |
Снаряженная масса (с водителем), кг | 1160 |
Максимальная масса, кг | 1560 |
Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 450 |
|
|
|
Classic (21921-51-212/21927-51-2YN)
|
МКПП |
87 л.с. |
от 383 440 руб.
Минимальная возможная стоимость:
383 440 руб.
Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
|
Купить в кредит
Забронировать
|
|
Длина, мм | 3893 |
Ширина, мм | 1700 |
Высота, мм | 1500 |
Колесная база, мм | 2476 |
Передняя колея колес, мм | 1430 |
Задняя колея колес, мм | 1414 |
Минимальный объем багажного отделения, л | 240 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 550 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами |
Тип двигателя |
Бензиновый
|
Объем двигателя, л | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 |
Коробка передач |
Механическая
|
Количество передач | 5 |
Тип привода |
Передний
|
Мощность, л.с. | 87 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.2 |
Максимальная скорость, кмч | 168 |
Дорожный просвет, мм | 160 |
Снаряженная масса (с водителем), кг | 1160 |
Максимальная масса, кг | 1560 |
Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 450 |
|
|
|
Comfort (21921-51-21X)
|
МКПП |
87 л.с. |
от 403 940 руб.
Минимальная возможная стоимость:
403 940 руб.
Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
|
Купить в кредит
Забронировать
|
|
Длина, мм | 3893 |
Ширина, мм | 1700 |
Высота, мм | 1500 |
Колесная база, мм | 2476 |
Передняя колея колес, мм | 1430 |
Задняя колея колес, мм | 1414 |
Минимальный объем багажного отделения, л | 240 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 550 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами |
Тип двигателя |
Бензиновый
|
Объем двигателя, л | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 |
Коробка передач |
Механическая
|
Количество передач | 5 |
Тип привода |
Передний
|
Мощность, л.с. | 87 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.2 |
Максимальная скорость, кмч | 168 |
Дорожный просвет, мм | 160 |
Снаряженная масса (с водителем), кг | 1160 |
Максимальная масса, кг | 1560 |
Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 450 |
|
|
1.6 5АМТ 16-кл. (106 л.с.) |
|
|
|
Classic (21921-51-212/21927-51-2YN)
|
Робот |
106 л.с. |
от 420 340 руб.
Минимальная возможная стоимость:
420 340 руб.
Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
|
Купить в кредит
Забронировать
|
|
Длина, мм | 3893 |
Ширина, мм | 1700 |
Высота, мм | 1500 |
Колесная база, мм | 2476 |
Передняя колея колес, мм | 1430 |
Задняя колея колес, мм | 1414 |
Минимальный объем багажного отделения, л | 240 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 550 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами |
Тип двигателя |
Бензиновый
|
Объем двигателя, л | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 |
Коробка передач |
Роботизированная
|
Количество передач | 5 |
Тип привода |
Передний
|
Мощность, л.с. | 106 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.6 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.5 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.9 |
Максимальная скорость, кмч | 175 |
Дорожный просвет, мм | 160 |
Снаряженная масса (с водителем), кг | 1160 |
Максимальная масса, кг | 1560 |
Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 450 |
|
|
|
Comfort Optima (21927-51-23J/21927-51-2YT)
|
Робот |
106 л.с. |
от 447 840 руб.
Минимальная возможная стоимость:
447 840 руб.
Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
|
Купить в кредит
Забронировать
|
|
Длина, мм | 3893 |
Ширина, мм | 1700 |
Высота, мм | 1500 |
Колесная база, мм | 2476 |
Передняя колея колес, мм | 1430 |
Задняя колея колес, мм | 1414 |
Минимальный объем багажного отделения, л | 240 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 550 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами |
Тип двигателя |
Бензиновый
|
Объем двигателя, л | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 |
Коробка передач |
Роботизированная
|
Количество передач | 5 |
Тип привода |
Передний
|
Мощность, л.с. | 106 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.6 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.5 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.9 |
Максимальная скорость, кмч | 175 |
Дорожный просвет, мм | 160 |
Снаряженная масса (с водителем), кг | 1160 |
Максимальная масса, кг | 1560 |
Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 450 |
|
|
|
Luxe (21927-52-212/21927-52-2Y6)
|
Робот |
106 л.с. |
от 474 740 руб.
Минимальная возможная стоимость:
474 740 руб.
Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
|
Купить в кредит
Забронировать
|
|
Длина, мм | 3893 |
Ширина, мм | 1700 |
Высота, мм | 1500 |
Колесная база, мм | 2476 |
Передняя колея колес, мм | 1430 |
Задняя колея колес, мм | 1414 |
Минимальный объем багажного отделения, л | 240 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 550 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами |
Тип двигателя |
Бензиновый
|
Объем двигателя, л | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 |
Коробка передач |
Роботизированная
|
Количество передач | 5 |
Тип привода |
Передний
|
Мощность, л.с. | 106 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.6 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.5 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.9 |
Максимальная скорость, кмч | 175 |
Дорожный просвет, мм | 160 |
Снаряженная масса (с водителем), кг | 1160 |
Максимальная масса, кг | 1560 |
Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 450 |
|
|
1.6 5МТ 16-кл. (106 л.с.) |
|
|
|
Comfort Optima (21927-51-23J/21927-51-2YT)
|
МКПП |
106 л.с. |
от 422 840 руб.
Минимальная возможная стоимость:
422 840 руб.
Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
|
Купить в кредит
Забронировать
|
|
Длина, мм | 3893 |
Ширина, мм | 1700 |
Высота, мм | 1500 |
Колесная база, мм | 2476 |
Передняя колея колес, мм | 1430 |
Задняя колея колес, мм | 1414 |
Минимальный объем багажного отделения, л | 240 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 550 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами |
Тип двигателя |
Бензиновый
|
Объем двигателя, л | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 |
Коробка передач |
Механическая
|
Количество передач | 5 |
Тип привода |
Передний
|
Мощность, л.с. | 106 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.6 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.5 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11 |
Максимальная скорость, кмч | 181 |
Дорожный просвет, мм | 160 |
Снаряженная масса (с водителем), кг | 1160 |
Максимальная масса, кг | 1560 |
Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 450 |
|
|
|
Luxe (21927-52-212/21927-52-2Y6)
|
МКПП |
106 л.с. |
от 449 740 руб.
Минимальная возможная стоимость:
449 740 руб.
Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
|
Купить в кредит
Забронировать
|
|
Длина, мм | 3893 |
Ширина, мм | 1700 |
Высота, мм | 1500 |
Колесная база, мм | 2476 |
Передняя колея колес, мм | 1430 |
Задняя колея колес, мм | 1414 |
Минимальный объем багажного отделения, л | 240 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 550 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами |
Тип двигателя |
Бензиновый
|
Объем двигателя, л | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 |
Коробка передач |
Механическая
|
Количество передач | 5 |
Тип привода |
Передний
|
Мощность, л.с. | 106 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.6 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.5 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11 |
Максимальная скорость, кмч | 181 |
Дорожный просвет, мм | 160 |
Снаряженная масса (с водителем), кг | 1160 |
Максимальная масса, кг | 1560 |
Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 450 |
|
|
1.6 4АТ 16-кл. (98 л.с.) |
|
|
|
Comfort (21922-51-21X)
|
АКПП |
98 л.с. |
от 477 840 руб.
Минимальная возможная стоимость:
477 840 руб.
Данную стоимость можно достичь, воспользовавшись нашими услугами:
|
Купить в кредит
Забронировать
|
|
Длина, мм | 3893 |
Ширина, мм | 1700 |
Высота, мм | 1500 |
Колесная база, мм | 2476 |
Передняя колея колес, мм | 1430 |
Задняя колея колес, мм | 1414 |
Минимальный объем багажного отделения, л | 240 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 550 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами |
Тип двигателя |
Бензиновый
|
Объем двигателя, л | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 |
Коробка передач |
Автоматическая
|
Количество передач | 4 |
Тип привода |
Передний
|
Мощность, л.с. | 98 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.1 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.2 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 13.1 |
Максимальная скорость, кмч | 175 |
Дорожный просвет, мм | 145 |
Снаряженная масса (с водителем), кг | 1160 |
Максимальная масса, кг | 1560 |
Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 450 |
|